S&P Global Manufacturing PMIs: April 2026
| Asia Pacific | Europe | North & South America |
|---|---|---|
| Australia - 4/30/2026 | Austria - 4/28/2026 | Brazil - 5/4/2026 |
| Malaysia - 5/4/2026 | Ireland - 5/1/2026 | Canada - 5/1/2026 |
| ASEAN - 5/5/2026 | Netherlands - 5/4/2026 | US - 5/1/2026 |
| Myanmar - 5/4/2026 | Romania - 5/4/2026 | Colombia - 5/4/2026 |
| Philippines - 5/4/2026 | Turkiye - 5/4/2026 | Mexico - 5/4/2026 |
| Thailand - 5/5/2026 | Poland - 5/4/2026 | |
| Vietnam - 5/4/2026 | Spain - 5/4/2026 | Global - 5/4/2026 |
| Indonesia - 5/4/2026 | Czechia - 5/4/2026 | |
| Japan - 5/1/2026 | Italy - 5/4/2026 | |
| Taiwan - 5/4/2026 | France - 5/4/2026 | |
| China - 4/30/2026 | Germany - 5/4/2026 | |
| India - 5/4/2026 | Eurozone - 5/4/2026 | |
| Russia - 5/4/2025 | Greece - 5/4/2026 | |
| Kazakhstan - 5/4/2026 | UK - 5/1/2026 | |
| South Korea - 5/4/2026 | Switzerland - 5/1/2026 (procure.ch) | |
| Pakistan - 5/4/2026 |