S&P Global Services PMIs: June 2026
| Asia Pacific | Africa & Middle East | Europe | North & South America |
|---|---|---|---|
| Australia - 7/2/2026 | Nigeria* - 7/1/2026 | Ireland - 7/3/2026 | Brazil - 7/3/2026 |
| Singapore* - 7/3/2026 | Qatar* - 7/5/2026 | Spain - 7/3/2026 | Canada - 7/6/2026 |
| Hong Kong* - 7/6/2026 | Kuwait* - 7/5/2026 | Italy - 7/3/2026 | US - 7/6/2026 |
| Japan - 7/3/2026 | Egypt* - 7/7/2026 | France - 7/3/2026 | |
| China - 7/3/2026 | UAE* - 7/3/2026 | Germany - 7/3/2026 | Global - 7/6/2026 |
| India - 7/3/2026 | Uganda* - 7/3/2026 | Eurozone - 7/3/2026 | |
| Russia - 7/3/2026 | South Africa* - 7/3/2026 | UK - 7/3/2026 | |
| Kazakhstan - 7/3/2026 | Lebanon* - 7/3/2026 | ||
| Ghana* - 7/6/2026 | |||
| Zambia* - 7/3/2026 | |||
| Saudi Arabia* - 7/5/2026 | |||
| Mozambique* - 7/3/2026 | |||
| Kenya* - 7/3/2026 |