S&P Global Services PMIs: July 2026
| Asia Pacific | Africa & Middle East | Europe | North & South America |
|---|---|---|---|
| Australia - 8/4/2026 | Nigeria* - 8/3/2026 | Ireland - 8/6/2026 | Brazil - 8/5/2026 |
| Singapore* - 8/5/2026 | Qatar* - 8/5/2026 | Spain - 8/5/2026 | Canada - 8/6/2026 |
| Hong Kong* - 8/5/2026 | Kuwait* - 8/4/2026 | Italy - 8/5/2026 | US - 8/5/2026 |
| Japan - 8/5/2026 | Egypt* - 8/5/2026 | France - 8/5/2026 | |
| China - 8/5/2026 | UAE* - 8/5/2026 | Germany - 8/5/2026 | Global - 8/5/2026 |
| India - 8/5/2026 | Uganda* - 8/5/2026 | Eurozone - 8/5/2026 | |
| Russia - 8/5/2026 | South Africa* - 8/5/2026 | UK - 8/5/2026 | |
| Kazakhstan - 8/5/2026 | Lebanon* - 8/5/2026 | Switzerland - 8/3/2026 | |
| Ghana* - 8/5/2026 | |||
| Zambia* - 8/6/2026 | |||
| Saudi Arabia* - 8/4/2026 | |||
| Mozambique* - 8/5/2026 | |||
| Kenya* - 8/5/2026 |
* Composite only