S&P Global Services PMIs: August 2026
| Asia Pacific | Africa & Middle East | Europe | North & South America |
|---|---|---|---|
| Australia - 9/2/2026 | Nigeria* - 9/1/2026 | Ireland - 9/3/2026 | Brazil - 9/3/2026 |
| Singapore* - 9/3/2026 | Qatar* - 9/3/2026 | Spain - 9/3/2026 | Canada - 9/3/2026 |
| Hong Kong* - 9/3/2026 | Kuwait* - 9/3/2026 | Italy - 9/3/2026 | US - 9/3/2026 |
| Japan - 9/3/2026 | Egypt* - 9/3/2026 | France - 9/3/2026 | |
| China - 9/3/2026 | UAE* - 9/3/2026 | Germany - 9/3/2026 | Global - 9/3/2026 |
| India - 9/3/2026 | Uganda* - 9/3/2026 | Eurozone - 9/3/2026 | |
| Russia - 9/3/2026 | South Africa* - 9/3/2026 | UK - 9/3/2026 | |
| Kazakhstan - 9/3/2026 | Lebanon* - 9/3/2026 | Switzerland - 9/1/2026 | |
| Ghana* - 9/3/2026 | |||
| Zambia* - 9/3/2026 | |||
| Saudi Arabia* - 9/3/2026 | |||
| Mozambique* - 9/3/2026 | |||
| Kenya* - 9/3/2026 |
*Composite only