S&P Global Services PMIs: April 2026
| Asia Pacific | Africa & Middle East | Europe | North & South America |
|---|---|---|---|
| Australia - 5/4/2026 | Nigeria* - 5/4/2026 | Ireland - 5/6/2026 | Brazil - 5/6/2026 |
| Singapore* - 5/6/2026 | Qatar* - 5/5/2026 | Spain - 5/6/2026 | Canada - 5/5/2026 |
| Hong Kong* - 5/6/2026 | Kuwait* - 5/5/2026 | Italy - 5/6/2026 | US - 5/5/2026 |
| Japan - 5/5/2026 | Egypt* - 5/5/2026 | France - 5/6/2026 | |
| China - 5/6/2026 | UAE* - 5/5/2026 | Germany - 5/6/2026 | Global - 5/6/2026 |
| India - 5/6/2026 | Uganda* - 5/6/2026 | Eurozone - 5/6/2026 | |
| Russia - 5/6/2025 | South Africa* - 5/6/2026 | UK - 5/6/2026 | |
| Kazakhstan - 5/6/2026 | Lebanon* - 5/6/2026 | ||
| Ghana* - 5/6/2026 | |||
| Zambia* - 5/6/2026 | |||
| Saudi Arabia* - 5/5/2026 | |||
| Mozambique* - 5/6/2026 | |||
| Kenya* - 5/6/2026 |
* Composite only